
Stainless Steel Circle Jinsab Tip ta 'Stainless Steel Plate
U dwar il-wiċċ, għandha diversi tipi, per eżempju, wiċċ 2B, wiċċ HL u wiċċ 8k. Medda differenti tfisser prezz differenti u proċedura ta 'aċċess.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Iċ-ċirku ta 'l-azzar inossidabbli huwa tip ta' pjanċa ta ' Se nagħmlu d-daqs taċ-ċirku skont il-ħtieġa tal-klijent.
U dwar il-wiċċ, għandha diversi tipi, per eżempju, wiċċ 2B, wiċċ HL u wiċċ 8k. Medda differenti tfisser prezz differenti u proċedura ta 'aċċess.
201 Kompożizzjoni kimika (WT%) | 304Kompożizzjoni kimika (WT%) |
(Ċ): ≤ 0.03 | (Ċ): ≤ 0.08 |
(Si): ≤ 0.75 | (Si): ≤ 1.00 |
(Mn): 5.5 sa 7.50 | (Mn): ≤ 2.00 |
(Cr): 16.0 sa 18.0 | (Cr): 18.0 sa 20.0 |
(N): ≤ 0.25 | (P): ≤ 0.045 |
(P): ≤ 0.060 | (S): ≤ 0.030 |
(S): ≤ 0.030 | (Ni): 8 sa 10.5% |
(Ni): 2.0 sa 4.0% |
|
(Cu): Nofs 0.8%, Għoli 1.5% |
|
proprjetà fiżika | proprjetà fiżika |
saħħa tat-tensjoni: ≥ 520MPa | saħħa tat-tensjoni: ≥ 520MPa |
Saħħa tar-rendiment: ≥ 275MPa | Saħħa tar-rendiment: ≥ 205MPa |
It-titwil: 55 sa 60% | It-titwil: ≥ 40% |
430 Il-kompożizzjoni kimika (WT%) | 316L Kompożizzjoni kimika (WT%) |
(Ċ): ≤ 0.12 | (Ċ): ≤ 0.03 |
(Si): ≤ 0.75 | (Si): ≤ 1.00 |
(Mn): ≤ 1.00 | (Mn): ≤ 2.00 |
(Cr): 16.0 sa 18.0 | (Cr): 16.0 sa 18.5 |
(P): ≤ 0.04 | (P): ≤ 0.045 |
(S): ≤ 0.030 | (S): ≤ 0.030 |
(Ni): ≤ 0.60 | (Ni): 10.0 sa 14.0 |
(Mo): 2.0 sa 3.0 | |
proprjetà fiżika | proprjetà fiżika |
saħħa tat-tensjoni: ≥ 451MPa | saħħa tat-tensjoni: ≥ 520MPa |
Saħħa tar-rendiment: ≥ 206MPa | Saħħa tar-rendiment: ≥ 205MPa |
It-titwil: ≥ 22% | Elongazzjoni: aktar minn 40 |
ċirku ta 'l-istainless steel

ċirku ta 'l-istainless steel

ippakkjar taċ-ċirku tal-istainless steel

It-tags Popolari: ċirku tal-istainless steel huwa tip ta 'pjanċa tal-azzar li ma jissaddadx, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, prezz, stokk, daqs, għall-bejgħ









